男人的天堂AⅤ在线无码,男女无遮挡吃奶gift动态图,翁公吮她的花蒂和奶水小说,亚洲欧美视频 国内自拍

免費注冊會員登錄 | 聯(lián)系我們 | 銷售熱線:400 993 7773節(jié)假日專線:18049911710節(jié)假日專線
當前位置:首頁 > 新聞中心

日本萬用MULTI鉗形表2014價格表

以下為為日本萬用MULTI鉗形表2014廠商價格表,如有需要可致電021-67677060,了解更多產(chǎn)品信息和優(yōu)惠價。

漏電鉗形表
型號 CT口徑 分辨率 測試范圍,功能 市場價
M-100 18mm 0.1mA 200mA/20A 2100
M-102 23mm 0.1mA 200mA/100A 1450
M-104 33mm 0.1mA 200mA/150A 1450
M-110 30mm 1uA 2mA/20mA/60A 3100
M-111 30mm 0.01m 20mA/200mA/60A;高頻過濾 3300
M-140 40mm 0.01m 30mA/300mA/30A/300A 1800
M-310 40mm 0.01m 30mA/300mA/30A/300A 3200
M-340 40mm 1uA 2mA/20mA/60A 4200
MCL-350 40mm 0.1mA 10/50/500A/1/5/50/500A;高頻過濾 3900
MCL-400D 40mm 0.1mA 0.2/2/20/200/400A 電壓,電阻 3600
MCL400DFN 40mm 0.01m 20/200mA,2A/400A 電壓,電阻,高頻過濾 4200
MCL400H 40mm 0.01m 20/200mA,2A/400A 電壓,電阻,高頻過濾 5000
MCL400RMS 40mm 0.01m 40/400mA,4-400A電壓,電阻,真有效值 4800
MCL500RMS 40mm 0.01m 50/500mA,50/500A電壓,電阻,真有效值 5000
MCM400 40mm 0.01m 40/400mA,4/40/400A,時刻,平均值,最大值顯示,輸出 5000
MCM500 40mm 0.01m 50/500mA,5/50/500A,時刻,平均值,最大值顯示,輸出 6000
MCL800D 800mm 0.1mA 200mA,2/20/200/1000A,輸出(記錄) 4500
MCL1100D 1080mm 0.1mA 300mA,3/30/300/3000A,輸出(記錄),真有效值,高頻過濾 11000
         
通用型鉗形表
M-200 33mm 0.01A 20/200A 1200
M-210 23mm 0.01A 20/200A 800
M-220 33mm 0.01A 20/200A 800
M-225 40mm 0.1A 200/600A 1100
M-2010 40mm 0.01A 20/200/600A 電壓,電阻 1200
M-2100 55mm 0.01A 20/200/2000A 電壓,電阻 1600
M-2020 40mm 0.01A 30A/300A 電壓,電阻 600
M-1800 80mm 0.01A 20/200/1800A,輸出(記錄) 3600

解決方案Solutions

解決方案
資料下載
資料下載Download資料下載
?合測實業(yè)(上海)有限公司 滬ICP備12048631號-1
幫助中心 | 站內(nèi)地圖 | 站內(nèi)xml地圖 | 關(guān)于我們  

    在線客服

  • 021-67677060

    021-52968161

    18049911710

    15901821115

    點擊這里給我發(fā)消息 點擊這里給我發(fā)消息 點擊這里給我發(fā)消息 點擊這里給我發(fā)消息